E23 Startseite Neues Konzept Technische Daten Neu-Preise Verkaufszahlen | ||
Varianten | ||
Motor-Varianten Toppmodell BMW 745i Ausstattungen | ||
Detail-Infos | ||
Elektronik Wieso nur 6-Zylinder? 12 Zylinder im E23 Cockpit Qualitätssicherung Komfort im Fond Sicherheit Konkurrenz-Modelle E23 Bilder-Galerie | ||
Interaktiv | ||
Leser-Berichte E23-Forum Link-Tipps |
Modell G11 (ab 2015) Modell F01 ('08-2015) Modell E65 ('01-2008) Modell E38 ('94-2001) Modell E32 ('86-1994) | ||
Modellgeschichte | ||
7er-Erfolgsgeschichte |
E23 Artikel
"Weißwurst mit Reihen-6-Pack"
(PDF-Dokument, 1.2 Mb)
Interessanter Bericht über den E23 von Forumsmitglied Matthias Maschmann (alias "Maschi"), den erfür das Motoraver Magazine erstellt hat. Mit Hilfe von Archiv-Material, das u. a.von Forumsmitglied "Fish" und teilweise auch direkt von BMW zurVerfügung gestellt wurde, ist ein schöner Artikel entstanden. Dietechnischen Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
PDF-Dokument öffnen
Elektronik im E23
Elektronik im E23
E23 in the movies
E23 in the movies
Wer die fehlenden Werte kennt, mailt sie mir bitte!
In den ersten Jahrgängen der E23-Baureihe wurden die Motorvarianten BMW 728iVergaser, BMW 730i Vergaser und BMW 733i angeboten. Diese stammten nochteilweise vom "Vorgänger", dem BMW Modell E3. Ab 1979 wurden die Motorenkomplett durch modernere ersetzt. Vergaser-Motoren gehörten fortan derVergangenheit an. Ab 1980 wurde das Topp-Modell, der BMW 745i mit Aufladungausgeliefert.
Zusätzlich zu den hier gezeigten Modellen gab es noch den BMW 725, welcheraber nicht offiziell verkauft und nur an Behörden ausgeliefert wurde und den BMW745i mit 3,5 Liter-Motor aus südafrikanischer Produktion.
BMW 728 i | BMW 728 Vergaser | |
Bauzeit | 9.1979 - 9.1986 | 5.1977 - 9.1979 |
Stückzahl | 62.908 | 30.717 |
Preis bei Produktionsbeginn | 33.700,-- DM ( 17.230,54) | 30.850,-- DM ( 15.773,35) |
Motorart | 6 Zylinder, Reihe | 6-Zylinder, Reihe, DoppelregistervergaserSolex 1x2 4 A 1 |
Hubraum | 2.788 ccm | |
Leistung | 135 kW (184 PS) bei 5.800 U/Min. | 125 kW (170 PS) bei 5.800 U/Min. |
Hub/Bohrung | 80 mm / 86 mm | |
Drehmoment | 240 Nm bei 4.200 U/Min. | 238 Nm bei 4.000 U/Min. (1979) |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung Bosch L-Jetronic | |
Verdichtung | 9,3:1 | 9,0 : 1 |
Ventile | V-förming, hängend | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
Schaltung | Vier-, ab 1982 Fünfgang-Mittelschaltung, ab1982 Viergangautomatik | |
Antriebsübersetzung | 3,64 | |
Lichtmaschine | 910 Watt, ab 1982 1120 Watt | |
Batterie | 12 Volt 55 Ah, ab 1982 12 V 66 Ah | |
Fahrwerk | selbsttragendeGanzstahlkonstruktion, Vorderradaufhängung McPherson Federbeine,Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator, HinterradaufhängungSchräglenker, Federbeine, Schraubenfedern | |
Bremsen | vorn/hinten: Scheiben | |
Felgen | 6 J x 14 oder 165 TR 390 | |
Bereifung | 195/70 VR 14 oder 220/55 VR 390 TRX | |
Wendekreis | 11,6 m | |
Radstand | 2.795 mm | |
Spur vorn/hinten | 1.508 mm / 1.522 mm ab 1982: 1.502 mm / 1.524 mm | |
Länge/Breite/Höhe | 4.860 x 1.800 x 1.430 mm | |
Kofferraum nach VDA | ca. 480 l | |
Tankinhalt | 85 Liter, davon 8 l Reserve | |
Leergewicht | 1.480 kg (Automatik 1.495 kg) | |
zul. Anhängelast | ungebremst 650 kg; gebremst 1.600 kg bismax. 12% Steigung (Erhöhung auf 1.900 kg bis max. 8% Steigung mitAusnahmegenehmigung in Verbindung mit Sonderausstattung Anhängerfederung bzw.Niveauregulierung, 2.000 kg mit zusätzlicher SonderausstattungNiederquerschnittsreifen 205/70 VR 14 oder Super-Niederquerschnittsreifen TRX220/55 VR 390 | |
zul. Gesamtgewicht | 1.960 kg, ab 1982; 1.980 kg | |
Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h (Automatik: 190 km/h) | 192 km/h (Automatik: 186 km/h) |
BMW 7er, Modell E23
BMW 730 Vergaser | BMW 732 i | |
Bauzeit | 5.1977 - 9.1979 | 9.1979 - 9.1986 |
Stückzahl | 16.848 | 54.776 |
Preis bei Produktionsbeginn | 34.850,-- DM ( 17.818,52) | 37.700,-- DM ( 19.275,70) |
Motorart | 6 Zylinder, Reihe, Doppelregistervergaser Solex A 4 1 | 6 Zylinder, Reihe, Digitale Motor Elektronik (BoschMotronic) |
Hubraum | 2.986 ccm | 3.210 ccm |
Leistung | 135 kW (184 PS) bei 5.800 U/Min. | 145 kW (197 PS) bei 5.500 U/Min. |
Hub/Bohrung | 80 mm / 89 mm | 86 mm / 89 mm |
Drehmoment | 260 Nm bei 3.500 U/Min. (1979) | 285 Nm bei 4.300 U/Min. |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung Bosch L-Jetronic | |
Verdichtung | 9,0 | 8,0 |
Ventile | ||
Kupplung | ||
Schaltung | ||
Antriebsübersetzung | ||
Lichtmaschine | ||
Batterie | ||
Fahrwerk | selbsttragende Ganzstahlkonstruktion,Vorderradaufhängung McPherson Federbeine, Schraubenfedern,Drehstab-Stabilisator, Hinterradaufhängung Schräglenker, Federbeine,Schraubenfedern | |
Bremsen | ||
Felgen | ||
Bereifung | ||
Wendekreis | ||
Radstand | 2.795 mm | |
Spur vorn/hinten | 1.502 mm / 1.524 mm | |
Länge/Breite/Höhe | 4.860 x 1.800 x 1.430 mm | |
Kofferraum nach VDA | ||
Leergewicht | 1.510 kg (Automatik 1.525 kg) | |
zul. Anhängelast | entspricht der Anhängelast des BMW 728i (siehe oben) | |
zul. Gesamtgewicht | 2.000 kg | |
Tankinhalt | 100 l | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (Automatik: 194 km/h) | 205 km/h (Automatik: 198 km/h) |
BMW 745i
BMW 733 i | BMW 735 i | |
Bauzeit | 1977-79 | 9.1979 - 9.1986 |
Stückzahl | 27.238 | 58.742 |
Preis bei Produktionsbeginn | 38.600,-- DM ( 19.735,87) | 43.750,-- DM ( 22.369,02) |
Motorart | 6 Zylinder, Reihe | 6-Zylinder, Reihe, Digitale Motor-Elektronik(Bosch Motronic) |
Hubraum | 3.205 ccm | 3.453 ccm |
Leistung | 145 kW (197 PS) bei 5.500 U/Min. | 160 kW (218 PS) bei 5.200 U/Min. |
Hub/Bohrung | 86 mm / 89 mm | |
Drehmoment | 310 Nm bei 4.000 U/Min. | |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung Bosch L-Jetronic | |
Verdichtung | 9,0:1 | |
Ventile | V-förming, hängend | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
Schaltung | Vier-, ab 1979 auch Fünfgang-Mittelschaltungoder ZF Dreigang Automatik | |
Antriebsübersetzung | 3,45 | |
Lichtmaschine | 910 Watt | |
Batterie | 12 Volt 66 Ah | |
Fahrwerk | selbsttragendeGanzstahlkonstruktion, Vorderradaufhängung McPherson Federbeine,Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator, HinterradaufhängungSchräglenker, Federbeine, Schraubenfedern | |
Bremsen | vorn/hinten: Scheiben | |
Felgen | 6,5 J x 14 | |
Bereifung | 205/70 VR 14 | |
Wendekreis | 11,6 m | |
Radstand | 2.795 mm | |
Spur vorn/hinten | 1.502 mm / 1.516 mm | |
Länge/Breite/Höhe | 4.860 x 1.800 x 1.430 mm | |
Kofferraum nach VDA | ca. 480 l | |
Tankinhalt | 85 Liter, davon 8 l Reserve | 100 l |
Leergewicht | 1.660 kg | 1.520 kg (Automatik 1.530 kg) |
zul. Anhängelast | entspricht der Anhängelast des BMW 728i (siehe oben) | |
zul. Gesamtgewicht | 2.070 kg | 2.000 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 212 km/h, Automatik: 206 km/h |
Der BMW 745i vom Leser Mirko (mehr auf MirkosGastseite)
BMW 745 i | |
Bauzeit | 1980-86 |
Stückzahl | 16.031 |
Preis bei Produktionsbeginn | 52.000,-- DM ( 26.587,18) |
Motorart | 6 Zylinder, Reihe, Turbolader KKK K 27, ab 1983 Bosch Motronic |
Hubraum | 3.205 ccm, ab 1983: 3.430 ccm |
Leistung | 252 PS bei 5.200 U/Min, ab 1983: 252 PS bei 4.900 U/Min |
Hub/Bohrung | 86 mm / 89 mm, ab 1983: 86 mm / 92 mm |
Drehmoment | 380 Nm bei 2.800 U/Min.; ab 1983: 380 Nm bei 2.200 U/Min. |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung Bosch L-Jetronic |
Verdichtung | 7,0:1 |
Ventile | V-förming, hängend |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Schaltung | ZF Dreigang-, ab 1983 Viergangautomatik Viergangautomatik |
Antriebsübersetzung | 3,07, ab 1983: 2,93 |
Lichtmaschine | 1120 Watt |
Batterie | 12 Volt 66 Ah oder 80 Ah |
Fahrwerk | selbsttragende Ganzstahlkonstruktion,Vorderradaufhängung McPherson Federbeine, Schraubenfedern,Drehstab-Stabilisator, Hydropneumatische Niveauregulierung |
Bremsen | vorn/hinten: Scheiben |
Felgen | 6,5 J x 14 oder 165 TR 390 |
Bereifung | 205/55 VR 14 oder 220/55 VR 390 TRX |
Wendekreis | 11,6 m |
Radstand | 2.795 mm |
Spur vorn/hinten | 1.502 mm / 1.524 mm |
Länge/Breite/Höhe | 4.860 x 1.800 x 1.430 mm |
Kofferraum nach VDA | 480 l |
Tankinhalt | 100 Liter, davon 8 l Reserve |
zul. Anhängelast | entspricht der Anhängelast des BMW 728i (siehe oben) |
Leergewicht | 1.590 kg, ab 1983: 1.650 kg |
zul. Gesamtgewicht | 2.070 kg, ab 1983; 2.100 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h |
Neu: Facebook!
7-forum.com hat nun seine eigene Facebook-Seite! Bitte unterstütze sie, indem Du die Seite besuchst und Fan wirst (auf "Gefällt mir" klicken). Vielen Dank!
Aktuell im Forum
Suche Holzblendenneben dem Aschenbecher
von davidm535i, letzter Beitrag am 01.12.24 16:44
BMW 745i Bj 4/84läuft zu Fett ?
von sorrentino76, letzter Beitrag am 29.11.24 14:44
Aufkleber Reifendruck745i (e23)
von MonacoFranze71, letzter Beitrag am 22.11.24 06:43
Modellpflege beim E23
von whahn, letzter Beitrag am 15.11.24 14:04
Vorstellung e23 735ibj 81
von N1xon, letzter Beitrag am 02.11.24 14:46
E23-Forum
7er-Forum
aktuelle News
Hightech in der Produktion: BMW Group lässt Neufahrzeuge automatisiert fahren
Erste Erprobungsfahrzeuge der Neuen Klasse vom Band gelaufen
Noch mehr Performance noch mehr Auswahl: Die neue MINI John Cooper Works Modellfamilie.
BMW Group feiert dreifachen Erfolg beim Goldenen Lenkrad 2024.
BMW Group feiert Richtfest für neuen Talent Campus in München
Maximieren Sie Ihr Fahrvergnügen: Essentielles BMW Motorradzubehör für jeden Enthusiasten
News im Überblick
7-forum.com Suche
7-forum.com mittels google durchsuchen:
erweiterte Suche